10 kV, 300 A Polse / 20 A DC

-60℃~300℃ 测试

多种针尖规格可选

高重复性与可靠性


HP-001 技术指标
1 | 最高电圧 | 10000 V DC @ 200℃,8000 V @ 300℃ |
2 | 最高电流 | 300 A polse ( 并联时最高支持 600 A polse ) / 20 A DC |
| 3 | 温度范围 | - 60℃ ~ 300℃ |
4 | 接口类型 | 高压 Banana(4mm) |
5 | 线长 | 1 m |
6 | 适配定位器类型 | 射频定位器 |
7 | 接触电阻 | < 0.05 mΩ (12 fingers , Au pad) < 0.20 mΩ (8 fingers , Au pad) < 0.50 mΩ (4 fingers , Au pad) < 1.00 mΩ (1 finger , Au pad) |
8 | 探针绝缘电阻 | > 10 TΩ @ 25ºC (Chuck 温度) > 3 TΩ @ 200ºC (Chuck 温度) > 1 TΩ @ 300ºC (Chuck 温度) |
9 | 针尖材质 | 钨 |
10 | 推荐 overtravel | 125 ~ 250 μm |
11 | 针痕大小 | ~150 μm @ 300 μm overtravel |
12 | 针尖大小 | ~ 250 μm |
13 | 针尖间距 | 650 μm |
HP-001 替换针尖
D-P01 | PROBE TIP, UHP, 25A PULSE,1 FINGER, BOX OF 5, 250 μm WIDTH |
D-P04 | PROBE TIP, UHP, 100A PULSE, 4 X 650 μm, BOX OF 5,2200 μm WIDTH |
D-P08 | PROBE TIP, UHP, 200A PULSE, 8 X 650 μm, BOX OF 5,4800 μm WIDTH |
D-P12 | PROBE TIP, UHP, 300A PULSE, 12 X 650 μm, BOX OF 5,7400 μm WIDTH |
HP-002 / HP-003 技术指标
1 | 最高电压 | 3000 V |
2 | 最大电流 | 5 A polse / 1 A DC for HP-002 2 A polse / 1 A DC for HP-003 |
3 | 温度范围 | -60℃ ~ 300℃ |
4 | 隔离度(Force-Guard) | > 1 TΩ @ 3,000 V |
5 | 典型残余电容 | >0.5 pF |
6 | 线缆阻抗 | 50 Ω |
7 | 接口类型 | SHV for HP-002 HV Triax for HP-003 |
8 | 线长 | 65 cm |
9 | 推荐 overtravel | 50 ~ 100 μm |
10 | 针痕大小 | 20 ~ 40 μm |
11 | 漏电 | 30 fA @10V / 100 fA @3000 V |
12 | 适配定位器类型 | 直流定位器 |
HP-002 / HP-003 替换针尖
D-120 | PROBE TIP, TUNGSTEN, STRAIGHT, 12 μm , 1 SET OF 25 |
D-250 | PROBE TIP, TUNGSTEN, STRAIGHT, 25 μm , 1 SET OF 25 |
D-1200 | PROBE TIP, TUNGSTEN, STRAIGHT, 120 μm , 1 SET OF 25 |
D-1500 | PROBE TIP, TUNGSTEN, STRAIGHT, 150 μm , 1 SET OF 25 |
D-A120 | PROBE TIP, TUNGSTEN, 45°,12 μm , 1 SET OF 25 |
D-A250 | PROBE TIP, TUNGSTEN, 45°, 25 μm , 1 SET OF 25 |
