入门级手动直流定位器

应用于 IV/CV 测试

体积小,节省测试空间

磁性吸附,可快速定位


入门级手动 DC 系列
A-101 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 5 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5 mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 65 mm × 65 mm | |
5 | 应用范围 | IV/CV | |
A-102 * |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 5 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5 mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 65 mm × 65 mm | |
5 | 应用范围 | IV/CV | |
* 增加定制适配安装板
入门级手动 RF 系列
A-201 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 5 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 65 mm × 65 mm | |
5 | 应用范围 | RF/多触点混合信号测试(东西向) | |
A-202 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 5 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 65 mm × 65 mm | |
5 | 应用范围 | RF/多触点混合信号测试(南北向) | |
高性能手动 DC系列
A-503 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 2 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 83 mm × 83 mm | |
5 | 应用范围 | IV/CV | |
高性能手动 RF 系列
A-301 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 2 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5 mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 螺丝固定 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 113.3 mm × 142.5 mm | |
5 | 应用范围 | RF/多触点混合信号测试(东西向) | |
A-501 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 2 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5 mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 83 mm × 83 mm | |
5 | 应用范围 | RF/多触点混合信号测试(东西向) | |
A-502 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 2 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5 mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 83 mm × 83 mm | |
5 | 应用范围 | RF/多触点混合信号测试(南北向) | |
mmW 手动系列
A-601 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 2 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 25 mm / 25 mm / 13 mm | |
3 | 固定方式 | 螺丝固定 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 169 mm × 108 mm | |
5 | 应用范围 | MMW 测试系统(西向) | |
A-602 |
| ||
1 | 移动分辨率 | < 2 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 25 mm / 25 mm / 13 mm | |
3 | 固定方式 | 螺丝固定 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 169 mm × 108 mm | |
5 | 应用范围 | MMW 测试系统(东向) | |
自动定位器系列
A-801 * |
A-801 K-101 | ||
1 | 移动分辨率 ** | < 2 μm | |
2 | 移动行程(X/Y/Z) | 12.5 mm / 12.5 mm / 12.5 mm | |
3 | 固定方式 | 磁性吸附 | |
4 | 固定尺寸(W×D) | 83 mm × 83 mm | |
5 | 应用范围 | IV/CV/RF/多触点混合信号测试 | |
* 1 台 A-801 自动定位器,至少要搭配 1 台 K-101 控制箱
1 台 K-101 控制箱最多可控制 2 台 A-801 自动定位器
* 自动定位器不包含探针臂,探针臂请单独选购
** 电机存在回程间隙 ±5 μm
产品型号
A-101 | DC POSITIONER, BASE, MAGNETIC, STANDARD |
A-102 | DC POSITIONER, BASE, MAGNETIC, STANDARD WITH ADAPTER |
A-201 | RF POSITIONER, BASE, MAGNETIC, EAST / WEST, WITH ARM |
A-202 | RF POSITIONER, BASE, MAGNETIC, NORTH / SOUTH, WITH ARM |
A-301 | HIGH PERFORMANCE RF POSITIONER, BOLT DOWN, EAST / WEST, WITH ARM |
A-501 | HIGH PERFORMANCE RF POSITIONER, MAGNETIC, EAST / WEST, WITH ARM |
A-502 | HIGH PERFORMANCE RF POSITIONER, MAGNETIC, NORTH / SOUTH, WITH ARM |
A-503 | HIGH PERFORMANCE DC POSITIONER, MAGNETIC, WITH ADAPTER |
A-601 | HIGH PERFORMANCE MMW WEST POSITIONER |
A-602 | HIGH PERFORMANCE MMW EAST POSITIONER |
A-801 | MOTORIZED POSITIONER WITHOUT ARM |
K-101 | CONTROLLER FOR MOTORIZED POSITIONER, A-801 |
RFA-010 | RF ARM EAST / WEST, FOR A-801 |
RFA-012 | RF ARM SOUTH / NORTH, FOR A-801 |
产品参数如有变更,恕不另行通知。所有产品图片都以实物为准,苏州伊欧陆系统集成有限公司拥有内容解释权。










