futureC 帮您做好这一切!EUCP 升级版
快速集成各类可编程测试设备,快速Mapping
平台与应用、仪表分离,专业软件团队模块化维护,减小测量对工程师的依赖高精度、高速度测试
所测即所得,原始数据、萃取参数自动整合文件,支持无缝上传futureD数据库
快速集成可编程设备快速Mapping 仪表变更或应用变更测试软件不需要重写高精度高速度测试强大的客户群体丰富的测量方法库

设备通信
设备驱动与测试平台分离
丰富的设备驱动库以及模块化快速驱动开发

MapEditor 编辑器
用户在传统晶圆地图编辑基础上有更直观体验
用户自定义 Sub Die 地图
精确映射 DUT 实际位置

晶圆测试系统
支持自动化晶圆测试
支持自定义位置测试
支持丰富的测试结果色阶图

数据离线分级
根据测试数据及晶圆地图
用户可以重新定义数据分级条件
分级信息重定义,数据覆盖原晶圆地图

多种测试模式
支持测试结果选择性复测
支持断点续测
挑选指定位置测试
测试报警与报警器提醒

测试结果分级
用户自定义分级条件
设置测试结果接受/拒绝接受的条件
最大支持4096个分级与色阶

多测量模式
单点测试测量
单个位置重复测试测量
支持碎片测量与整晶圆测量
图形化曲线显示二维曲线,三维曲线、射频曲线显示与示波器波形
展示测试信息与扼要数据统计,如测试时间和成品率

设置测试菜单
自动列出集成设备及应用输入输出参数
用户自定义测试流程作为测试菜单
导入/导出测试菜单

所测即所得
文件数据格式化保存
用户自定义测试结果输出项目与顺序
拖拽功能使操作便捷快速
数据保存快速开始测试Mapping 与测量控制工厂自动化
SECS/GEM 协议组件
无缝衔接 futureD(web 大数据管理平台)
SEMI E5-0600(SECS-II)标准
SEMI E30(GEM)标准
SEMI E37(HSMS)标准
futureC 安装环境 futureC 测试系统典型速度值使用环境
无特别环境要求
注:futureC支持实时数据保存与断点续测,避免意外带来的数据丢失问题
测试速度与测试PC的配置和运行状态有关,以下典型值运行资源为Win10 64bit,CPU I7-9,16G内存:
| PC 端配置推荐 | |
| 操作系统 | Win10/Win11 |
| 处理器 | Intel 酷睿 i3 四核 3.6 GHz |
| 显卡 | 独立显卡 1G |
| 内存 | 8 GB 运行内存 |
| 硬盘 | 500GHz |
| 浏览器 | 不涉及 |
| 显示器分辨率 | 1920×1080 |
| 文件读写 | 0.003s/1000行 |
| 仪表IO | 85ms/次 |
| 2Port-S参数(201点,IFBW=10KHz) | 200ms/DUT |
| DC扫描(K2400,AutoRange) | 3.9s/50 point |
附录1:常用驱动举例
设备商 | 可编程设备类别 | 设备型号 |
| Keysight(原Agilent) | DC Power Supply | Agilent E3631 Series |
Agilent 6625A, 6626A,6628A, and 6629A | ||
Agilent N6700 Series | ||
DC Source Meter | HP 4142B | |
Dynamic Signal Analyzer | Agilent 35670 | |
ENA | Agilent E5071 Series | |
Agilent E8362 Series | ||
Agilent E8363 Series | ||
LCR Meter | Agilent LCR E49XX Series | |
Agilent LCR 4284A | ||
Lightwave Component Analyzer | Agilent N4373 | |
Moltimeter | Agilent 34410 | |
Agilent 34411 | ||
Agilent 3458A | ||
Agilent 34401 | ||
Oscilloscope | Agilent 86100 Series | |
Agilent 54830 Infiniium Series | ||
Agilent InfiniiVision 6000 Series | ||
PNA-X | Agilent PNA-X Series | |
Semiconductor Parameter Analyzer | Agilent 4156 Series | |
Agilent B1500 Series | ||
Agilent B1505 Series | ||
DAQ/Switch | Agilent 34972A | |
Agilent B2201A | ||
Agilent 5250A | ||
HP 4085M | ||
Polse/Data Generator | Agilent 81110A | |
Agilent 81104A | ||
Function / Arbitrary Waveform Generator | Agilent 33500 & 33600 Series Waveform Generators | |
NFA Series | Agilent N897xA | |
Agilent X-Series Signal Analyzer | PXA Signal Analyzer N9030A | |
MXA Signal Analyzer N9020A | ||
EXA Signal Analyzer N9010A | ||
CXA Signal Analyzer N9000A | ||
NI | Function / Arbitrary Waveform Generator | NI 5402 |
DAQ/Switch | NI 6501 | |
NI 6221 | ||
TEK | Semiconductor Parameter Analyzer | Keithley 4200A-SCS |
DC Source Meter | Keithley 2400 Series | |
Keithley 2500 Series | ||
Keithley 2600 Series | ||
DAQ/Switch | Keithley 2700 Series | |
Keithley 7001 | ||
Keithley 700 Series | ||
Electrometer | Keithley 6517 Series | |
Function / Arbitrary Waveform Generator | TEK AFG 1000 | |
TEK AFG 2000 | ||
TEK AFG 3000 | ||
TEK AWG 4000 | ||
Oscilloscope | TEK MDO 3000 Series | |
TEK MDO 4000 Series | ||
R&S | VNA | ZVA Series |
Signal and Spectrum Analyzer | RSFSW Series | |
Anritsu | VNA | MS462XX Series |
AU37XX Series | ||
SRS | Lock-In Amplifier | SR830,SR810 |
YOKOGAWA | Optical Spectrum Analyzer | AQ6370C/AQ6370D/AQ6373/ |
AQ6373B/AQ6375/AQ6375B | ||
Instrument Systems | Spectrometer | CAS 120 |
CAS 140CT | ||
Maury | Tuner | Maury Automated Tuner Series |
Cascade | Prober Station | Cascade Manual Probe Station Foll Series |
Cascade Semi-auto Probe Station Foll Series | ||
Cascade Foll-auto Probe Station Foll Series | ||
Cascade High Power Probe Station Foll Series | ||
Newport | Monochromator | Oriel Cornerstone 260 |
Positioning Stages | Nano PZ M562 | |
Auriga | Polse IV System | Auriga 4850 |
EOULU | Plug-in | Matlab Controller |
Third Party COM Object or System | ||
Iwatsu | High Power Static Tester | CT3200 |
CT10400 | ||
STESLA | High Power Static Tester | Foll Series |
DTESLA | High Power Dynamic Tester | Foll Series |
ASTEK | DC Power Supply | IT6100 Series |
IT6874 | ||
IT8500 |
附录2:测试应用驱动快速选型
| 应用选型 | 推荐仪表组合 | 测量项目库 | |
DC/CV | Keysight B1500A | Vth/Gm/Vknee/Vclamp/Rds/Idsat/Idlin... | |
RF | Keysight B1500A | S1P | |
Si-Photoelectric | Keysight LCA N4375E | 自动耦合 | |
Eye Diagram | Keysight 11713A衰减器 | Thd总谐波失真 | |
Solder Ball | Keysight B1500A | Ileakage | |
MEMS | Keithley 2400 | Qvalue | |
Reliability Test | Keysight B1500A | TDDB | |
High Power Test | Keysight B1505A | PowerVoltageOn | |
