功能简介
低损耗 低驻波

稳定的相位和幅度

优异的屏蔽性能

柔软性好 经济实用

C 系列射频线缆技术指标
序号 | 项目 | C40-010 | C50-009 | C67-009 | C110-006 | C110-007 |
1 | 测试频率 | DC ~ 40 GHz | DC ~ 50 GHz | DC ~ 67 GHz | DC ~ 110 GHz | DC ~ 110 GHz |
2 | 接口类型 | 2.92 mm to 2.92 mm (female to male) | 2.4 mm to 2.4 mm (female to male) | 1.85 mm to 1.85 mm (female to male) | 1.0 mm to 1.0 mm (female to male) | 1.0 mm to 1.0 mm (female to male) |
3 | 线缆长度 | 120 cm | 120 cm | 90 cm | 18 cm | 24 cm |
4 | 典型 IL | 3.50 dB | 4.49 dB | 6.48 dB | 4.38 dB | 5.34 dB |
5 | 典型 VSWR | 1.25 : 1 | 1.30 : 1 | 1.35 : 1 | 1.35 : 1 | 1.35 : 1 |
6 | 典型幅度稳定度 | ± 0.05 dB | ± 0.05 dB | ± 0.05 dB | ± 0.05 dB | ± 0.05 dB |
7 | 典型相位稳定度 | ± 5° | ± 6° | ± 8° | ± 2° | ± 2° |
产品参数如有变更,恕不另行通知。所有产品图片都以实物为准,苏州伊欧陆系统集成有限公司拥有内容解释权。
