最高可支持 67 GHz

搭配 futureCal 实现自动校准

性价比极高

国内快速交付
校准
Sea Chip 系列校准片 *
| 型号 | 适配针尖间距 | 信号排布 | 频率 | 尺寸 ** |
E-001 | 100 ~ 250 μm | GSG | ≤ 67 GHz | 20 mm x 14 mm 或 22 mm x 15 mm |
E-002 | 100 ~ 400 μm | GSG, 垂直校准片 | ≤ 67 GHz | |
E-003 | 250 ~ 1250 μm | GSG | ≤ 67 GHz | |
E-004 | 250 ~ 1250 μm | GS/SG | ≤ 40 GHz | |
E-005 | 100 ~ 250 μm | GS/SG | ≤ 40 GHz | |
E-006 | 100 ~ 125 μm | GSGSG/GSGS/SGSG/SGS | ≤ 67 GHz | |
E-007 | 75 ~ 150 μm | GSG | ≥ 110 GHz | |
E-008 | 50 ~ 150 μm | GSG/GS/SG | ≤ 67 GHz | |
E-009 | 300 ~ 650 μm | GSGSG | ≤ 67 GHz | |
300 ~ 950 μm | GSSG | ≤ 67 GHz | ||
E-012 | 150 μm | GSGSG | ≤ 67 GHz | |
E-013 | 175 ~ 250 μm | GSSG/GSS/ SSG/ GS | ≤ 67 GHz | |
E-015 | 150 ~ 225 μm | GSGSG/GSGS/ SGSG/SGS | ≤ 67 GHz | |
E-018 | 100 ~ 150 μm | GSSG | ≤ 67 GHz | |
E-022 | 250 μm | GSGSG/GSGS/SGS | ≤ 67 GHz |
* 在某些情况下,例如使用不同品牌、特殊间距的探针或在特殊的环境下测试,校准参数可能不适用,但不代表质量有问题,需请您联系 Eoulu 确认并更新适配参数
** 近期产品升级,未来一段时间内的发运将出现新旧产品尺寸并存的情况,尺寸差异不影响产品功能。如您对尺寸有特殊要求,请在购买前告知
** 该尺寸为平均数值,仅供参考,最终以实物尺寸为准
